4-908-24 ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36281110

[ADVANTEC] Glass Filter Paper GA-100 100 Pieces

特徴

  • 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。

仕様

  • 品名:GA-100
  • 質量(g/m2):110
  • 厚さ(mm):0.44
  • 濾水時間(s):11 ※9.6cm2の濾紙面積において、1000mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaで、ろ過する時間
  • 保持粒子径(μm):1 ※JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然、ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
  • 圧力損失(kPa):0.2 ※通気速度5cm/sのときの値
  • 捕集効率(0.3μmPAO%):96 ※0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
  • 有機バインダー処理:無し
  • 最高使用温度(℃):500
  • 用途:糖液など粘性の比較的高い液体のろ過
  • サイズ(mm):Φ110
  • 形状:丸
  • RoHS2 (EU)2015/863 対応 [RoHSについて]
  •  

荷姿サイズ:115×115×105 mm 210 g [荷姿サイズについて]

アズワン品番 4-908-24
型番 36281110
入り数 1箱(100枚入)
標準価格 8,680円(税抜)
アズワン在庫 [?]
サプライヤ在庫 [?]

商品のバリエーション (サイズ違い・スペック違い・オプション品など)

 商品イメージ アズワン品番 商品名 型番 サイズ
商品タイプ
入り数 標準価格
(税抜)
アズワン在庫[?]
[サプライヤ在庫]
備考
4-908-27 ガラス濾紙 GA-100 10枚入  36283300 36283300 300×300mm 定量ろ紙(角形) 1箱(10枚入) 5,800円

4-908-13 ガラス濾紙 GA-100 100枚入  36281021 36281021 Φ21 定量ろ紙(円形) 1箱(100枚入) 1,950円

4-908-14 ガラス濾紙 GA-100 100枚入  36281024 36281024 Φ24 定量ろ紙(円形) 1箱(100枚入) 2,210円

4-908-15 ガラス濾紙 GA-100 100枚入  36281025 36281025 Φ25 定量ろ紙(円形) 1箱(100枚入) 2,210円

4-908-16 ガラス濾紙 GA-100 100枚入  36281026 36281026 Φ26 定量ろ紙(円形) 1箱(100枚入) 2,420円

4-908-17 ガラス濾紙 GA-100 100枚入  36281037 36281037 Φ37 定量ろ紙(円形) 1箱(100枚入) 3,400円

4-908-18 ガラス濾紙 GA-100 100枚入  36281045 36281045 Φ45 定量ろ紙(円形) 1箱(100枚入) 3,710円

4-908-19 ガラス濾紙 GA-100 100枚入  36281047 36281047 Φ47 定量ろ紙(円形) 1箱(100枚入) 3,710円

4-908-20 ガラス濾紙 GA-100 100枚入  36281055 36281055 Φ55 定量ろ紙(円形) 1箱(100枚入) 4,370円

4-908-21 ガラス濾紙 GA-100 100枚入  36281060 36281060 Φ60 定量ろ紙(円形) 1箱(100枚入) 4,020円

4-908-22 ガラス濾紙 GA-100 100枚入  36281070 36281070 Φ70 定量ろ紙(円形) 1箱(100枚入) 4,840円

4-908-23 ガラス濾紙 GA-100 100枚入  36281090 36281090 Φ90 定量ろ紙(円形) 1箱(100枚入) 5,880円

4-908-24 ガラス濾紙 GA-100 100枚入  36281110 36281110 Φ110 定量ろ紙(円形) 1箱(100枚入) 8,680円

4-908-25 ガラス濾紙 GA-100 100枚入  36281125 36281125 Φ125 定量ろ紙(円形) 1箱(100枚入) 10,600円

4-908-26 ガラス濾紙 GA-100 100枚入  36281150 36281150 Φ150 定量ろ紙(円形) 1箱(100枚入) 14,450円

関連商品

掲載カタログ情報

掲載カタログ名 掲載ページ
研究用総合機器2023・サンクアスト2023 1643
研究用総合機器2021・サンクアスト2021 1555
研究用総合機器2019・サンクアスト2019 1534

お気に入り機能はログイン後にご利用いただけます

ログインする

×