3-2536-21 標準石英管 (長さ1000mm) φ23.0 #22

Standard Quartz Tube (Length 1000mm) φ23.0

特徴

  • 耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。
  • 天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。

仕様

  • 長さ:1000mm
  • 内径(φmm):23.0±1.0
  • 肉厚(mm):1.8±0.4
  • 材質:石英ガラス(溶融石英)
  • 端面:切放し
  • ※1mm単位での指定寸法によるカットが1本から可能です。(※別途費用・事前打ち合わせが必要です。)
  • 耐熱温度:1100℃
  • 常用使用温度:1000℃
  •  
アズワン品番 3-2536-21
型番 #22
入り数 1本
標準価格 23,700円(税抜)
アズワン在庫 [?]
サプライヤ在庫 [?]

商品のバリエーション (サイズ違い・スペック違い・オプション品など)

 商品イメージ アズワン品番 商品名 型番 厚み
内径
入り数 標準価格
(税抜)
アズワン在庫[?]
[サプライヤ在庫]
備考
3-2536-01 標準石英管 (長さ1000mm) φ1.5  #1 #1 0.6mm φ1.5mm 1本 1,380円

3-2536-02 標準石英管 (長さ1000mm) φ2.5  #2 #2 0.7mm φ2.5mm 1本 1,950円

3-2536-03 標準石英管 (長さ1000mm) φ3.5  #3 #3 0.7mm φ3.5mm 1本 2,590円

3-2536-04 標準石英管 (長さ1000mm) φ4.5  #4 #4 0.7mm φ4.5mm 1本 2,810円

3-2536-05 標準石英管 (長さ1000mm) φ5.5  #5 #5 0.7mm φ5.5mm 1本 3,020円

3-2536-06 標準石英管 (長さ1000mm) φ6.5  #6 #6 0.8mm φ6.5mm 1本 3,990円

3-2536-07 標準石英管 (長さ1000mm) φ7.5  #7 #7 0.8mm φ7.5mm 1本 4,500円

3-2536-08 標準石英管 (長さ1000mm) φ8.5  #8 #8 0.8mm φ8.5mm 1本 4,890円

3-2536-09 標準石英管 (長さ1000mm) φ9.5  #9 #9 0.8mm φ9.5mm 1本 5,290円

3-2536-10 標準石英管 (長さ1000mm) φ10.5  #10 #10 1.2mm φ10.5mm 1本 8,480円

3-2536-11 標準石英管 (長さ1000mm) φ11.5  #11 #11 1.2mm φ11.5mm 1本 9,220円

3-2536-12 標準石英管 (長さ1000mm) φ12.5  #12 #12 1.2mm φ12.5mm 1本 9,760円

3-2536-13 標準石英管 (長さ1000mm) φ13.5  #13 #13 1.2mm φ13.5mm 1本 10,500円

3-2536-14 標準石英管 (長さ1000mm) φ14.5  #14 #14 1.5mm φ14.5mm 1本 13,500円

3-2536-15 標準石英管 (長さ1000mm) φ15.5  #15 #15 1.5mm φ15.5mm 1本 14,700円

3-2536-16 標準石英管 (長さ1000mm) φ16.5  #16 #16 1.5mm φ16.5mm 1本 15,200円

3-2536-17 標準石英管 (長さ1000mm) φ17.5  #17 #17 1.5mm φ17.5mm 1本 16,300円

3-2536-18 標準石英管 (長さ1000mm) φ18.5  #18 #18 1.5mm φ18.5mm 1本 17,800円

3-2536-19 標準石英管 (長さ1000mm) φ19.5  #19 #19 1.5mm φ19.5mm 1本 18,700円

3-2536-20 標準石英管 (長さ1000mm) φ21.0  #20 #20 1.5mm φ21mm 1本 19,300円

3-2536-21 標準石英管 (長さ1000mm) φ23.0  #22 #22 1.8mm φ23mm 1本 23,700円

3-2536-22 標準石英管 (長さ1000mm) φ25.0  #24 #24 1.8mm φ25mm 1本 26,100円

3-2536-23 標準石英管 (長さ1000mm) φ27.0  #26 #26 1.8mm φ27mm 1本 27,500円

3-2536-24 標準石英管 (長さ1000mm) φ29.0  #28 #28 2mm φ29mm 1本 32,600円

3-2536-25 標準石英管 (長さ1000mm) φ31.5  #30 #30 2mm φ31.5mm 1本 35,500円

3-2536-26 標準石英管 (長さ1000mm) φ34.5  #33 #33 2mm φ34.5mm 1本 40,000円

3-2536-27 標準石英管 (長さ1000mm) φ38.0  #36 #36 2.3mm φ38mm 1本 53,200円

3-2536-28 標準石英管 (長さ1000mm) φ41.5  #40 #40 2.3mm φ41.5mm 1本 59,200円

3-2536-29 標準石英管 (長さ1000mm) φ44.5  #43 #43 2.3mm φ44.5mm 1本 66,600円

3-2536-30 標準石英管 (長さ1000mm) φ48.0  #46 #46 2.5mm φ48mm 1本 75,400円

3-2536-31 標準石英管 (長さ1000mm) φ51.5  #50 #50 2.5mm φ51.5mm 1本 83,000円

3-2536-32 標準石英管 (長さ1000mm) φ54.5  #53 #53 2.5mm φ54.5mm 1本 91,800円

3-2536-33 標準石英管 (長さ1000mm) φ58.0  #56 #56 2.5mm φ58mm 1本 101,000円

3-2536-34 標準石英管 (長さ1000mm) φ61.5  #60 #60 3mm φ61.5mm 1本 135,000円

3-2536-35 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ64.5  #63 #63 3mm φ64.5mm 1本 128,000円

-

3-2536-36 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ68.0  #66 #66 3mm φ68mm 1本 140,000円

-

3-2536-37 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ71.5  #70 #70 3mm φ71.5mm 1本 154,000円

-

3-2536-38 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ77.5  #75 #75 3mm φ77.5mm 1本 173,000円

-

3-2536-39 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ81.5  #80 #80 3mm φ81.5mm 1本 193,000円

-

3-2536-40 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ87.5  #85 #85 3mm φ87.5mm 1本 213,000円

-

3-2536-41 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ92.5  #90 #90 3mm φ92.5mm 1本 229,000円

-

3-2536-42 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ97.5  #95 #95 3mm φ97.5mm 1本 251,000円

-

3-2536-43 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ102.5  #100 #100 3mm φ102.5mm 1本 268,000円

-

3-2536-44 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ107.5  #105 #105 3mm φ107.5mm 1本 285,000円

-

3-2536-45 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ115.0  #110 #110 3mm φ115mm 1本 303,000円

-

3-2536-46 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ125.0  #120 #120 3mm φ125mm 1本 332,000円

-

3-2536-47 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ135.0  #130 #130 3mm φ135mm 1本 358,000円

-

3-2536-48 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ145.0  #140 #140 3mm φ145mm 1本 391,000円

-

3-2536-49 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ155.0  #150 #150 3mm φ155mm 1本 453,000円

-

3-2536-50 [取扱停止]標準石英管 (長さ1000mm) φ165.0  #160 #160 3mm φ165mm 1本 526,000円

-

掲載カタログ情報

掲載カタログ名 掲載ページ
研究用総合機器2025・サンクアスト2025 1935
研究用総合機器2023・サンクアスト2023 2352
研究用総合機器2021・サンクアスト2021 2245
研究用総合機器2019・サンクアスト2019 2136
研究用素材・材料&フッ素樹脂2015>2016 56

お気に入り機能はログイン後にご利用いただけます

ログインする

×