2-635-19 バイオカラム(カラムクロマト型) φ50×500mm CF-50-3

Bio Column Φ50 x 500mm

特徴

  • 設置したままで、フィルター部の交換が可能です。
  • 分離性能が非常に優れています。
  • 分解しやすく、高い洗浄効果があります。
  • 部品は共通で、多目的に組み合わせて使うことができます。

仕様

  • 外径×長さ(mm):φ50×500
  • タイプ:加圧(低圧)型
  • カラムクロマト型
  • 材質:本体/パイレックス製ガラス、パッキン/シリコン・ニトリル・バイトン(PTFEコーティング等)、キャップ/PF(フェノール樹脂)(黒)・PTFE(フッ素樹脂)(白)
  • オートクレーブ可
  • ※MAX147.1kPa(1.5kg/cm2)までご使用ください。
  • ※チューブは外径φ3mmのものをご使用ください。
  • ※サイズは本体ガラス部のみのサイズです。
  • ※意匠登録No.853308
  • 付属品:ガラスフィルターG2×1枚、シリコンパッキン
  •  

荷姿サイズ:60×60×620 mm  [荷姿サイズについて]

アズワン品番 2-635-19
型番 CF-50-3
入り数 1本
標準価格 60,000円(税抜)
アズワン在庫 [?]
サプライヤ在庫 [?]

商品のバリエーション (サイズ違い・スペック違い・オプション品など)

 商品イメージ アズワン品番 商品名 型番 長さ
入り数 標準価格
(税抜)
アズワン在庫[?]
[サプライヤ在庫]
備考
2-635-01 バイオカラム(カラムクロマト型) φ18×300mm  CF-18 CF-18 300mm 1本 11,400円

2-635-06 バイオカラム(カラムクロマト型) φ18×300mm  CF-18K CF-18K 300mm 1本 23,800円

2-635-11 バイオカラム(カラムクロマト型) φ18×300mm  CF-18-1 CF-18-1 300mm 1本 22,800円

2-635-14 バイオカラム(カラムクロマト型) φ18×300mm  CF-18-2 CF-18-2 300mm 1本 34,800円

2-635-17 バイオカラム(カラムクロマト型) φ18×300mm  CF-18-3 CF-18-3 300mm 1本 36,000円

2-635-02 バイオカラム(カラムクロマト型) φ30×400mm  CF-30 CF-30 400mm 1本 18,600円

2-635-04 バイオカラム(カラムクロマト型) φ30×400mm  CF-30T CF-30T 400mm 1本 22,200円

2-635-07 バイオカラム(カラムクロマト型) φ30×400mm  CF-30K CF-30K 400mm 1本 28,800円

2-635-09 バイオカラム(カラムクロマト型) φ30×400mm  CF-30TK CF-30TK 400mm 1本 32,000円

2-635-12 バイオカラム(カラムクロマト型) φ30×400mm  CF-30-1 CF-30-1 400mm 1本 34,800円

2-635-15 バイオカラム(カラムクロマト型) φ30×400mm  CF-30-2 CF-30-2 400mm 1本 46,800円

2-635-18 バイオカラム(カラムクロマト型) φ30×400mm  CF-30-3 CF-30-3 400mm 1本 48,000円

2-635-03 バイオカラム(カラムクロマト型) φ50×500mm  CF-50 CF-50 500mm 1本 31,200円

2-635-05 バイオカラム(カラムクロマト型) φ50×500mm  CF-50T CF-50T 500mm 1本 37,200円

2-635-08 バイオカラム(カラムクロマト型) φ50×500mm  CF-50K CF-50K 500mm 1本 43,800円

2-635-10 バイオカラム(カラムクロマト型) φ50×500mm  CF-50TK CF-50TK 500mm 1本 45,400円

2-635-13 バイオカラム(カラムクロマト型) φ50×500mm  CF-50-1 CF-50-1 500mm 1本 49,200円

2-635-16 バイオカラム(カラムクロマト型) φ50×500mm  CF-50-2 CF-50-2 500mm 1本 58,800円

2-635-19 バイオカラム(カラムクロマト型) φ50×500mm  CF-50-3 CF-50-3 500mm 1本 60,000円

掲載カタログ情報

掲載カタログ名 掲載ページ
研究用総合機器2023・サンクアスト2023 1727
研究用総合機器2021・サンクアスト2021 1628
研究用総合機器2019・サンクアスト2019 1602
研究用総合機器2017・サンクアスト2017 1255
研究用総合機器2015・サンクアスト2015 1156
研究用総合機器2013・サンクアスト2013 911

お気に入り機能はログイン後にご利用いただけます

ログインする

×