6-214-04 ビーカー(目安目盛付き) 200mL B-200
[HARIO Co., Ltd.] Beaker (With Standard Scale) 200mL
仕様
- 材質:硼珪酸ガラス-1
- 耐熱温度:250℃
- 容量:200mL
- 胴外径:φ67mm
- 全高:90mm
- 一目盛:約25mL
- 目安目盛付き
- ※【特注・追加工・名入れに関するお問合せ】
- アズワン株式会社 サービスプロモーショングループ
- E-mail:[email protected]
- RoHS2 (EU)2015/863 対応 [RoHSについて]
荷姿サイズ:85×80×90 mm 120 g [荷姿サイズについて]
商品のバリエーション (サイズ違い・スペック違い・オプション品など)
商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 |
容量 |
入り数 | 標準価格 (税抜) |
アズワン在庫[?] [サプライヤ在庫] |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-214-12 | ビーカー(目安目盛付き) 10mL B-10 | B-10 | 0.01L | 1個 | 680円 |
|
|
|||
6-214-13 | ビーカー(目安目盛付き) 20mL B-20 | B-20 | 0.02L | 1個 | 760円 |
|
|
|||
6-214-01 | ビーカー(目安目盛付き) 30mL B-30 | B-30 | 0.03L | 1個 | 680円 |
|
|
|||
6-214-02 | ビーカー(目安目盛付き) 50mL B-50 | B-50 | 0.05L | 1個 | 530円 |
|
|
|||
6-214-03 | ビーカー(目安目盛付き) 100mL B-100 | B-100 | 0.1L | 1個 | 500円 |
|
|
|||
6-214-04 | ビーカー(目安目盛付き) 200mL B-200 | B-200 | 0.2L | 1個 | 560円 |
|
|
|||
6-214-05 | ビーカー(目安目盛付き) 300mL B-300 | B-300 | 0.3L | 1個 | 680円 |
|
|
|||
6-214-06 | ビーカー(目安目盛付き) 500mL B-500 | B-500 | 0.5L | 1個 | 1,020円 |
|
|
|||
6-214-07 | ビーカー(目安目盛付き) 1000mL B-1L | B-1L | 1L | 1個 | 1,960円 |
|
|
|||
6-214-08 | ビーカー(目安目盛付き) 2000mL B-2L | B-2L | 2L | 1個 | 5,250円 |
|
|
|||
6-214-09 | ビーカー(目安目盛付き) 3000mL B-3L | B-3L | 3L | 1個 | 9,080円 |
|
|
|||
6-214-10 | ビーカー(目安目盛付き) 5000mL B-5L | B-5L | 5L | 1個 | 15,470円 |
|
|
|||
6-214-21 | ビーカー(目安目盛付き) 10L B-10L | B-10L | 10L | 1個 | 37,270円 |
|
|
掲載カタログ情報
掲載カタログ名 | 掲載ページ |
---|---|
研究用総合機器2025・サンクアスト2025 | 1715 |
サイエンスカタログ2024 | 456 |
研究用総合機器2023・サンクアスト2023 | 2058 |
研究用総合機器2021・サンクアスト2021 | 1965 |
研究用総合機器2019・サンクアスト2019 | 1857 |
研究用総合機器2017・サンクアスト2017 | 1451 |
研究用総合機器2015・サンクアスト2015 | 1331 |
研究用総合機器2013・サンクアスト2013 | 1231 |
サニーフーズ2016 | 92 |
サニーフーズ2013 | 81 |