3-9356-01 スマートバッファー PBS タブレット/バルク 100錠(10L)
[toho] Smart Buffer PBS Tablet/Bulk 100 Tablets (10L)
特徴
- 正確に秤量されたタブレットです。
- pH値があらかじめセットされています(25℃時)。
仕様
- 仕様:PBS
- タイプ:タブレット/バルク
- pH(25℃):7.4
- タブレット・パウチあたりのバッファー量(mL):100
- 入数(合計バッファー量):100錠(10L)
荷姿サイズ:50×45×90 mm 120 g [荷姿サイズについて]
商品のバリエーション (サイズ違い・スペック違い・オプション品など)
商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入り数 | 標準価格 (税抜) |
アズワン在庫[?] [サプライヤ在庫] |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9356-01 | スマートバッファー PBS タブレット/バルク 100錠(10L) | 1ケース(100錠入) | 8,600円 |
|
|
||||
3-9356-02 | スマートバッファー PBS タブレット/ブリスターパック 10錠(10L) | 1箱(10錠入) | 11,100円 |
|
|
||||
3-9356-03 | スマートバッファー PBS タブレット/バルク 100錠(50L) | 1ケース(100錠入) | 31,100円 |
|
|
||||
3-9356-04 | スマートバッファー PBS タブレット/バルク 100錠(100L) pH7.4 | 1ケース(100錠入) | 55,800円 |
|
|
||||
3-9356-05 | スマートバッファー PBS タブレット/バルク 100錠(100L) pH7.2 | 1ケース(100錠入) | 55,800円 |
|
|
||||
3-9356-06 | スマートバッファー 10×PBS パウダー 5パック(50L) | 5パック入 | 14,700円 |
|
|
||||
3-9356-07 | スマートバッファー PBS(カリウムなし) タブレット/バルク 100錠(100L) | 1ケース(100錠入) | 55,800円 |
|
|
||||
3-9356-08 | スマートバッファー PBS-T(Tween) タブレット/バルク 100錠(50L) | 1ケース(100錠入) | 40,200円 |
|
|
||||
3-9356-09 | スマートバッファー PBS-T(Tween) タブレット/バルク 100錠(100L) | 1ケース(100錠入) | 63,500円 |
|
|
||||
3-9356-11 | スマートバッファー TBS タブレット/ブリスターパック 10錠(5L) | 1ケース(10錠入) | 9,700円 |
|
|
||||
3-9356-12 | スマートバッファー TBS-T(Tween) タブレット/ブリスターパック 10錠(5L) | 1箱(10錠入) | 14,000円 |
|
|
||||
3-9356-13 | スマートバッファー TBS-T(Tween) タブレット/バルク100錠(50L) | 1ケース(100錠入) | 62,200円 |
|
|
||||
3-9356-15 | スマートバッファー 1×TBE パウダー 10パック(10L) | 10パック入 | 28,300円 |
|
|
||||
3-9356-10 | [取扱停止]スマートバッファー Tris-HCl パウダー 1パック(1L) | 1パック | 6,800円 |
-
|
|
||||
3-9356-14 | [取扱停止]スマートバッファー 50×TAE パウダー 1パック(25L) | 1パック | 8,300円 |
-
|
|
掲載カタログ情報
掲載カタログ名 | 掲載ページ |
---|---|
研究用総合機器2025・サンクアスト2025 | 1301 |
研究用総合機器2023・サンクアスト2023 | 1771 |
研究用総合機器2021・サンクアスト2021 | 1672 |
研究用総合機器2019・サンクアスト2019 | 1624 |