2-176-21 マツナミカバーグラス(No.1) 30×30mm 1000枚入 

[Matsunami Glass Ind., Ltd.] Matsunami Cover Glass (No.1) 30 x 30mm 1000 Pieces

仕様

  • 材質:無色透明、硼硅酸ガラス
  • アルカリ溶出量:0.2mg Na2O以下(JIS R3502試験方法)
  • 平面性:0.010mm以下(JIS R3702試験方法)
  • 屈折率:ne=1.5255±0.0015
  • アッベ数:γe=56±2
  • 厚み(mm):0.13~0.17
  • 入数:1箱(1000枚入)
  • サイズ:30×30mm
  • No.1
  •  

荷姿サイズ:90×130×45 mm 410 g [荷姿サイズについて]

アズワン品番 2-176-21
JANコード 4946247003113
入り数 1箱(1000枚入)
標準価格 20,000円(税抜)
アズワン在庫 [?]
サプライヤ在庫 [?]

商品のバリエーション (サイズ違い・スペック違い・オプション品など)

 商品イメージ アズワン品番 商品名 型番 幅×長さ
厚み
入り数 標準価格
(税抜)
アズワン在庫[?]
[サプライヤ在庫]
備考
2-176-01 マツナミカバーグラス(No.1) 18×18mm角 1000枚入  C218181 C218181 18×18mm 0.13mm~0.17mm 1個 4,100円

2-176-02 マツナミカバーグラス(No.1) 18×18mmトロフィー 1000枚入  18×18mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 3,000円

2-176-04 マツナミカバーグラス(No.1) 丸型 φ18mm 1000枚入  18×18mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 13,600円

2-176-06 マツナミカバーグラス(No.1) 18×24mm 1000枚入  18×24mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 8,660円

2-176-07 マツナミカバーグラス(No.1) 18×32mm 1000枚入  18×32mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 11,300円

2-176-08 マツナミカバーグラス(No.1) 22×22mm 1000枚入  22×22mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 8,990円

2-176-09 マツナミカバーグラス(No.1) 22×24mm 1000枚入  22×24mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 10,700円

2-176-10 マツナミカバーグラス(No.1) 22×26mm 1000枚入  22×26mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 11,300円

2-176-11 マツナミカバーグラス(No.1) 22×32mm 1000枚入  22×32mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 13,000円

2-176-12 マツナミカバーグラス(No.1) 22×40mm 1000枚入  22×40mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 16,000円

2-176-13 マツナミカバーグラス(No.1) 24×24mm 1000枚入  24×24mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 11,500円

2-176-14 マツナミカバーグラス(No.1) 24×32mm 1000枚入  24×32mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 14,200円

2-176-15 マツナミカバーグラス(No.1) 24×36mm 1000枚入  24×36mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 15,600円

2-176-16 マツナミカバーグラス(No.1) 24×40mm 1000枚入  24×40mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 19,900円

2-176-17 マツナミカバーグラス(No.1) 24×45mm 1000枚入  24×45mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 23,600円

2-176-18 マツナミカバーグラス(No.1) 24×50mm 1000枚入  24×50mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 25,000円

2-176-19 マツナミカバーグラス(No.1) 24×55mm 1000枚入  24×55mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 28,600円

2-176-20 マツナミカバーグラス(No.1) 24×60mm 1000枚入  24×60mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 30,000円

2-176-21 マツナミカバーグラス(No.1) 30×30mm 1000枚入  30×30mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 20,000円

2-176-52 マツナミカバーグラス(No.1) 30×40mm 500枚入  30×40mm 0.13mm~0.17mm 1箱(500枚入) 12,150円

2-176-23 マツナミカバーグラス(No.1) 35×50mm 1000枚入  35×50mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 44,000円

2-176-24 マツナミカバーグラス(No.1) 35×55mm 1000枚入  35×55mm 0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 49,300円

2-176-26 マツナミカバーグラス(No.1) 40×50mm 500枚入  40×50mm 0.13mm~0.17mm 1箱(500枚入) 25,400円

2-176-03 マツナミカバーグラス(No.1) 丸型 φ15mm 1000枚入  0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 13,000円

2-176-05 マツナミカバーグラス(No.1) 丸型 φ22mm 1000枚入  0.13mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 15,000円

2-176-22 [取扱停止]マツナミカバーグラス(No.1) 30×40mm 1000枚入  0.12mm~0.17mm 1箱(1000枚入) 24,300円

-

2-176-25 [取扱停止]マツナミカバーグラス(No.1) 40×50mm 500枚入  0.13mm~0.17mm 1箱(500枚入) 46,400円

-

掲載カタログ情報

掲載カタログ名 掲載ページ
研究用総合機器2025・サンクアスト2025 1444
ナビス看護・医療用品総合カタログ2026 292
研究用総合機器2023・サンクアスト2023 1592
研究用総合機器2021・サンクアスト2021 1501
研究用総合機器2019・サンクアスト2019 1486
研究用総合機器2017・サンクアスト2017 1164
研究用総合機器2015・サンクアスト2015 1056
研究用総合機器2013・サンクアスト2013 842
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024 870
ナビス看護・医療用品総合カタログ2022 946
ナビス看護・医療用品総合カタログ2020 819
ナビスクリニック用・医療用品総合カタログ2020 819
サニーフーズ2016 73
サニーフーズ2013 64
BioLab2014 ライフサイエンス研究用カタログ 78

お気に入り機能はログイン後にご利用いただけます

ログインする

×