1-4626-11 ポリビーカーPE(手付き) 100mL 1個 3012-12
[NIKKO COMPANY] Poly Beaker (With Handle) 100mL
特徴
- 広範囲な用途に使用できる堅牢なPEビーカー
- 一体成型品のため取っ手が外れることがありません(10Lのみ溶接)
- バランスの取れた取っ手で手軽に抽出時の傾斜操作が可能です。
仕様
- 材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
- 手付き(一体成型)
- 容量:100mL
- 一目盛:10mL
- 使用可能温度範囲:-40~80℃
- 商品コード:3012-12
- RoHS2 (EU)2015/863 対応 [RoHSについて]
荷姿サイズ:90×65×70 mm 40 g [荷姿サイズについて]
商品のバリエーション (サイズ違い・スペック違い・オプション品など)
商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 |
容量 |
入り数 | 標準価格 (税抜) |
アズワン在庫[?] [サプライヤ在庫] |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4624-11 | ポリビーカーPE(手なし) 100mL 1個 3011-05 | 0.1L | 1個 | 60円 |
|
|
||||
1-4626-11 | ポリビーカーPE(手付き) 100mL 1個 3012-12 | 0.1L | 1個 | 130円 |
|
|
||||
1-4624-12 | ポリビーカーPE(手なし) 200mL 1個 3011-04 | 0.2L | 1個 | 130円 |
|
|
||||
1-4626-12 | ポリビーカーPE(手付き) 200mL 1個 3012-11 | 0.2L | 1個 | 170円 |
|
|
||||
1-4624-13 | ポリビーカーPE(手なし) 300mL 1個 3011-03 | 0.3L | 1個 | 140円 |
|
|
||||
1-4626-13 | ポリビーカーPE(手付き) 300mL 1個 3012-10 | 0.3L | 1個 | 220円 |
|
|
||||
1-4624-14 | ポリビーカーPE(手なし) 500mL 1個 3011-02 | 0.5L | 1個 | 230円 |
|
|
||||
1-4626-14 | ポリビーカーPE(手付き) 500mL 1個 3012-09 | 0.5L | 1個 | 310円 |
|
|
||||
1-4624-15 | ポリビーカーPE(手なし) 1000mL 1個 3011-01 | 1L | 1個 | 280円 |
|
|
||||
1-4626-15 | ポリビーカーPE(手付き) 1000mL 1個 3012-08 | 1L | 1個 | 420円 |
|
|
||||
1-4626-16 | ポリビーカーPE(手付き) 2000mL 1個 3012-07 | 2L | 1個 | 500円 |
|
|
||||
1-4626-17 | ポリビーカーPE(手付き) 3000mL 1個 3012-06 | 3L | 1個 | 860円 |
|
|
||||
1-4626-18 | ポリビーカーPE(手付き) 5000mL 1個 3012-05 | 5L | 1個 | 1,560円 |
|
|
||||
1-4626-19 | ポリビーカーPE(手付き) 10L 1個 3012-04 | 10L | 1個 | 3,300円 |
|
|
掲載カタログ情報
掲載カタログ名 | 掲載ページ |
---|---|
研究用総合機器2025・サンクアスト2025 | 1721 |
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024 | 923 |
サイエンスカタログ2024 | 456 |
研究用総合機器2023・サンクアスト2023 | 2064 |
研究用総合機器2021・サンクアスト2021 | 1971 |
研究用総合機器2019・サンクアスト2019 | 1862 |
研究用総合機器2017・サンクアスト2017 | 1456 |
研究用総合機器2015・サンクアスト2015 | 1335 |
研究用総合機器2013・サンクアスト2013 | 1236 |
ナビス看護・医療用品総合カタログ2022 | 994 |
ナビス看護・医療用品総合カタログ2020 | 874 |
ナビスクリニック用・医療用品総合カタログ2020 | 874 |